Dostępne mieszkania
Znajdź interesujące Cię mieszkanie, wybierz je i skontaktuj się z nami.

Powierzchnia użytkowa
Cena
Piętro
Liczba pokoi
Typ
Sortowanie
Lokal | Status | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia | Cena | Typ | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.2.142 | Dostępny | 1 Pokoje: 1 | 2 Piętro: 2 | 34.96 m2 Metraż: 34.96 m2 | Promocja 456 682,48 zł 13 063 zł/m2 13 265,22 zł/m² | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
C.1.89 | Dostępny | 4 Pokoje: 4 | 1 Piętro: 1 | 113.35 m2 Metraż: 113.35 m2 | 1 345 889,56 zł 11 873,75 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
B.1.42 | Dostępny | 4 Pokoje: 4 | 1 Piętro: 1 | 89.89 m2 Metraż: 89.89 m2 | 1 102 329,16 zł 12 263,09 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
C.1.91 | Dostępny | 3 Pokoje: 3 | 1 Piętro: 1 | 78.43 m2 Metraż: 78.43 m2 | 972 043,38 zł 12 393,77 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
C.1.92 | Dostępny | 3 Pokoje: 3 | 1 Piętro: 1 | 72.41 m2 Metraż: 72.41 m2 | 897 432,89 zł 12 393,77 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
D.1.128 | Dostępny | 4 Pokoje: 4 | 1 Piętro: 1 | 108.51 m2 Metraż: 108.51 m2 | 1 348 937,72 zł 12 431,46 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
C.3.99 | Dostępny | 4 Pokoje: 4 | 3 Piętro: 3 | 113.39 m2 Metraż: 113.39 m2 | 1 414 991,54 zł 12 478,98 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
B.1.45 | Dostępny | 3 Pokoje: 3 | 1 Piętro: 1 | 75.67 m2 Metraż: 75.67 m2 | 949 809,08 zł 12 551,99 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
B.3.65 | Dostępny | 3 Pokoje: 3 | 3 Piętro: 3 | 75.81 m2 Metraż: 75.81 m2 | 954 546,45 zł 12 591,3 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
D.1.123 | Dostępny | 3 Pokoje: 3 | 1 Piętro: 1 | 72.41 m2 Metraż: 72.41 m2 | 913 073,45 zł 12 609,77 zł/m2 | Mieszkanie Typ: Mieszkanie | Zobacz |
